.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda à sexta, das 08:00h às 14:00h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
21 2147483647 12024 GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2024 2024
131 11802023 332023 QUALLITY SAÚDE AMBIENTAL LTDA 23/02/2024 2023
196 28622023 502023 LOURDENIA MATOS VALENCA ME 26/12/2023 2023
169 11992023 422023 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 19/10/2023 2023
168 17942023 402023 M G DOS S SILVA - SERVIÇOS 17/10/2023 2023
167 12102023 412023 GRANDE RIO VEICULOS LTDA 06/10/2023 2023
134 15352023 342023 AGRESTE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01/08/2023 2023
132 11802023 332023 JOSÉ CARLOS DE PAIVA AMORIM FILHO 18/07/2023 2023
133 12662023 362023 W K DE OLIVEIRA NOVAIS CHURRASCARIA 26/06/2023 2023
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia - AL.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.