.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LEI Nº 278 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE AS ADEQUAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DO QUADRIÊNIO 2022/2025 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2025 | Não especificado | Anual | 05/02/2025 | Detalhes |
LEI Nº 279 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 05/02/2025 | Detalhes |
LEI Nº 278 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE AS ADEQUAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DO QUADRIÊNIO 2022/2025 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 05/02/2025 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
6º BIMESTRE 2023 RREO SIOPS | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 07/02/2024 | Detalhes |
5º BIMESTRE 2023 RREO SIOPS | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 07/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fisca | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 02/02/2024 | Detalhes |
Prestação de Contas - 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
RREO - SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
06 - RREO SIOPE 6º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
05 - RREO SIOPE 5º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
04 - RREO SIOPE 4º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
03 - RREO SIOPE 3º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
02 - RREO SIOPE 2º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
01 - RREO SIOPE 1º BIMESTRE | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.