.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
15/02/2019 | 31/12/2019 | 15/02/2019 |
Objeto | ||
Fornecimento de gêneros alimentÃcios para Secretaria de Educação (Alimentação Escolar). Processo 1220180001197 | ||
Fornecedor | ||
Oliveira & CIA comercial de Alimentos LTDA (CPF/CNPJ: 26769555000196) | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 285.337,53 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/02/2019 | f991f873c80967cee7649dabbd9eb949.pdf | Baixar |
.
.
.
.